Rika, Desiyanti Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Penggunaan E-Kinerja Pada Universitas Bung Hatta Dengan Menggunakan Model Technology Accaptance Model (Turnirin). -. (Unpublished)
|
Text
1453-2813-1-SM.pdf.pdf Download (2MB) | Preview |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | A General Works > AC Collections. Series. Collected works |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen |
| Depositing User: | Mr Prasetyo Prasetyo |
| Date Deposited: | 29 Jan 2024 04:29 |
| Last Modified: | 29 Jan 2024 04:29 |
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/18232 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
