Rivo, Transza (2015) ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI KONSUMSI DI BEI (Studi Empiris Pada Perusahaan Konsumsi Yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2013). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 COVER.docx Download (30kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 PERSETUJUAN SKRIPSI.docx Download (73kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 DAFTAR ISI benar.docx Download (20kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 abstrak bhs ing.docx Download (14kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05 abstrack.docx Download (11kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 BAB I - III.docx Restricted to Repository staff only Download (50kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 BAB IV ACC.docx Restricted to Repository staff only Download (86kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08 BAB V.docx Restricted to Repository staff only Download (14kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09 DAFTAR PUSTAKA benar.docx Download (13kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental dan resiko sistematik terhadap harga saham sektor industri konsumsi di bursa efek Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Sampel yang diambil adalah seluruh perusahaan sektor barang konsumsi (29 perusahaan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki laporan keuangan berupa annual report tahun 2009 – 2013. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Variabel dependent adalah harga saham dan variabel independent adalah ROA, ROE, DER, PER, EPS, BV dan Beta. Hasil penelitian ini menunjukkan hanya faktor fundamental ROA (Return On Assets) yang tidak berpengaruh terhadap harga saham, sedangkan faktor fundamental (ROE, EPS, BV, PER dan DER) berpengaruh terhadap harga saham dan resiko sistematik (beta) tidak berpengaruh terhadap harga saham. Kata kunci : Fundamental, Resiko Sistematik dan Harga Saham
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | 
| Depositing User: | andi rahman | 
| Date Deposited: | 22 Jan 2025 03:43 | 
| Last Modified: | 22 Jan 2025 03:43 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24205 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        