RISA, DWI STHANDILA (2015) PENGARUH KEPERCAYAAN MEREK DAN KEPUASAN TERHADAP KESETIAAN MEREK PADA MINUMAN COCA COLA DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 COVER.docx Download (52kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docx Download (15kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 PERNYATAAN.docx Download (15kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 Abstrak Indo&Eng.docx Download (17kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05 KATA PENGANTAR.doc Download (32kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 DAFTAR ISI, TABEL & GAMBAR.doc Download (69kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 BAB I, II, III.doc Restricted to Repository staff only Download (276kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08 BAB IV, V.docx Restricted to Repository staff only Download (91kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan merek dan kepuasan terhadap kesetiaan merek pada minuman cocavola di kota Padang. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang mengkonsumsi minuman cocacola di kota Padang berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa karakteristik merek, karakteristik konsumen merek dan kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap kesetiaan merek pada produk minuman cocacola di kota Padang dan karakteristik perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap kesetiaan merek pada produk minuman cocacola di kota Padang. Kata Kunci: Kepercayaan Merek, Kepuasan Konsumen, Kesetiaan Merek
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | andi rahman | 
| Date Deposited: | 22 Jan 2025 06:33 | 
| Last Modified: | 22 Jan 2025 06:33 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24246 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        