Sherina, Muharami sabri and Dahliana, Kamaner (2025) PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK DAN PROMOSI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN (Studi Kasus Ms Glow Shinta di Kota Padang). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK.pdf Download (9kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (551kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (167kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text FULLTEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi harga, kualitas produk dan promosi terhadap kepuasan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner. Sampel pada penelitian ini yaitu seseorang yang telah melakukan pembelian di Ms Glow Shinta, yang berjumlah sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple purposive sampling. Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan SPSS dan SEM PLS. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, kualitas produk tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, dan promosi tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Kata kunci : harga, kualitas produk, promosi, kepuasan pelanggan
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | Manajemen FEB | 
| Date Deposited: | 24 Mar 2025 07:01 | 
| Last Modified: | 24 Mar 2025 07:01 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/25647 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        