IFANDI, FAJRI (2015) PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO (DER), RETURN ON ASSET (ROA), RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 COVER.docx Download (21kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI OKE.rtf Download (106kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 DAFTAR ISI baru.docx Download (31kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 BAB I-III.docx Restricted to Repository staff only Download (66kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05 BAB IV-V.rtf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 DAFTAR PUSTAKA.docx Download (15kB) | 
Abstract
ABSTRAK Di era globalisasi, banyak orang yang ingin berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini investor selalu melakukan banyak pertimbangan sebelum berinvestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh debt to equity ratio, return on asset dan return on equity terhadap return saham di perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia dari tahun 2010-2014 dan sampel terdiri dari 49 perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan secara purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) tidak berpengaruh terhadap return saham. Kata Kunci : Debt to Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Return Saham
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | 
| Depositing User: | andi rahman | 
| Date Deposited: | 20 Jan 2025 03:12 | 
| Last Modified: | 20 Jan 2025 03:12 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/23992 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        