NOPITA, YUMINA (2015) PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGANTERHADAP BELANJA DAERAH ( Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat ). Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak.docx Download (20kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.docx Download (39kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.docx Restricted to Repository staff only Download (57kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.docx Restricted to Repository staff only Download (34kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.docx Restricted to Repository staff only Download (41kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.rtf Restricted to Repository staff only Download (80kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Cover Skripsi.docx Download (88kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.docx Download (27kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (28kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR TABEL.docx Download (21kB) | 
Abstract
Abstrak Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini yaitu 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah digunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | 
| Depositing User: | Irfan alamsyah | 
| Date Deposited: | 20 Jan 2025 08:32 | 
| Last Modified: | 20 Jan 2025 08:32 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24038 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        