RIZKY, AMELIA (2015) PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), RETRIBUSI DAERAH, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PADANG DAN BUKITTINGGI TAHUN 2008 - 2013. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 COVER JUDUL.docx Download (18kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 ABSTRAK.docx Download (17kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 DAFTAR ISI.docx Download (25kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 BAB 1.docx Download (28kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05 BAB II.docx Restricted to Repository staff only Download (38kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 BAB III.docx Restricted to Repository staff only Download (28kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 BAB IV.docx Restricted to Repository staff only Download (30kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08 BAB V.docx Download (15kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10 DAFTAR PUSTAKA.docx Download (18kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11 LAMPIRAN 1.docx Download (27kB) | 
Abstract
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), retribusi daerah, dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang dan Bukittinggi tahun 2008-2013. Jenis data dalam penelitian adalah data sekunder yang sudah tersedia di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang dan Bukittinggi. Data ini bersifat time series yaitu dari tahun 2008-2013. Sampel diambil dengan menggunakan metode random sampling. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), retribusi daerah, jumlah penduduk
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi | 
| Depositing User: | febi jandra | 
| Date Deposited: | 21 Jan 2025 04:08 | 
| Last Modified: | 21 Jan 2025 04:08 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24076 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        