EKA, SATYA. K (2015) ANALISIS KOMPARATIF EFEKTIFITAS IKLAN BEBERAPA MEREK ROKOK DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text SKRIPSI.docx Restricted to Repository staff only Download (619kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover.docx Download (52kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover dalam.docx Download (52kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.docx Download (77kB) | 
Abstract
Tujuan penilitian ini untuk menguji efektifitas iklan terhadap beberapa merek rokok. Pada penelitian in menggunakan metode analisa One Way Anova. Kesimpulan dari penelitian ini, tingkat efektivitas slogan iklan yang paling di ingat menurut responden adalah pada iklan Rokok Djarum 76 dari semua dimensi EPIC (Empati, Persuasi, Impac dan Komunikasi). Keyword: Efektivitas Iklan
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | andi rahman | 
| Date Deposited: | 22 Jan 2025 08:05 | 
| Last Modified: | 22 Jan 2025 08:05 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24279 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        