Maulana, Ibrahim and Lindawati, Lindawati and Purbo, Jadmiko (2021) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MAHASISWA MEMILIH UNIVERSITAS BUNG HATTA (STUDI KASUS KAMPUS 2 UNIVERSITAS BUNG HATTA). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
| 
 | Text 109. MAULANA IBRAHIM 1610011211135 COVER.pdf Download (48kB) | Preview | |
| 
 | Text 109. MAULANA IBRAHIM 1610011211135 ABSTRAK.pdf Download (125kB) | Preview | |
| 
 | Text 109. MAULANA IBRAHIM 1610011211135 BAB I.pdf Download (173kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 109. MAULANA IBRAHIM 1610011211135 BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB) | |
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 109. MAULANA IBRAHIM 1610011211135 BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | |
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 109. MAULANA IBRAHIM 1610011211135 BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) | |
| 
 | Text 109. MAULANA IBRAHIM 1610011211135 BAB V.pdf Download (161kB) | Preview | |
| 
 | Text 109. MAULANA IBRAHIM 1610011211135 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (126kB) | Preview | 
Abstract
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MAHASISWA MEMILIH UNIVERSITAS BUNG HATTA (STUDI KASUS KAMPUS 2 UNIVERSITAS BUNG HATTA) Maulana Ibrahim 1 , Lindawati, S.E., M.Si 2, Purbo Jadmiko, S.E., M.Sc3 Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bung Hatta E-mail: aimsaluik@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini menganalisi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Bung Hatta kampus 2 angkatan 2018 dan 2019. Dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang responden yang dipilih menggunakan teknik probability sampilng; simple randomsampling. Pengumpulan data primer menggunakan kuesioner dan pengumpulan data sekunder menggunakan data dari portal Universitas Bung Hatta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 9 Variable faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam memilih Universitas Bung Hatta yaitu produk, harga, bukti fisik, orang, kelompok referensi, motivasi keadaan ekonomi dan faktor pribadi di sederhakan menjadi 4 faktor yaitu citra universitas, faktor lingkungan dan keluarga, Networking, dan Faktor Ekonomi. Hal ini di tandai dengan factor loading yang lebih dari 0,5 pada rotasi matrix. Kata kunci : citra universitas, faktor lingkungan dan keluarga,networking,faktor ekonomi
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | Sri Erlita | 
| Date Deposited: | 27 Jan 2021 07:11 | 
| Last Modified: | 27 Jan 2021 07:11 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/2596 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        