Wita, Nadya (2015) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERBANKAN (Studi pada Bank Umum Go Public Yang Listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1 COVER kertas wangi.docx Download (52kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI kertas wangi.docx Download (16kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3PERNYATAAN.docx Download (19kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4Abstrak Indo&Eng.docx Download (19kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5LEMBAR PERSEMBAHAN.doc Download (40kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6KATA PENGANTAR.doc Download (33kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7DAFTAR ISI.docx Download (22kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8BAB I, II, III.docx Restricted to Repository staff only Download (74kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 9BAB IV, V.docx Restricted to Repository staff only Download (63kB) | 
Abstract
Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain. Tujuan dari usaha perbankan yaitu untuk memperoleh keuntungan. Tingkat kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan salah satunya diukur dengan Return On Assets (ROA). Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan (NPL), BOPO, Net Interest Margin (NIM) dan DPK terhadap Return On Asset (ROA) pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2011-2013. Penelitian menggunakan metode sensus untuk pengambilan sampel. Data diperoleh berdasarkan publikasi Annual Bank, diperoleh jumlah sampel 30 Bank Umum go public. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum yang terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2013. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Non Performing Loan (NPL) memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Return On Asset (ROA), BOPO memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Return On Asset (ROA), Net Interest Margin (NIM) dan DPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Kunci: LDR, NPL, BOPO, NIM, DPK and ROA
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | andi rahman | 
| Date Deposited: | 22 Jan 2025 06:11 | 
| Last Modified: | 22 Jan 2025 06:11 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24238 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        