ARIF, PRASOJO (2015) PENGARUH DIMENSI MARKETING MIX TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN KARTU PRA BAYAR SIMPATI DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover.docx Download (47kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. DAFTAR ISI, DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR 12-1-2015.docx Download (20kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2 TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.doc Download (32kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3 LEMBAR PERSEMBAHAN.doc Download (39kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4 P E R N Y A T A A N.docx Download (17kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6 KATA PENGANTAR.doc Download (32kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab 1 - 5 10 feb 2015.docx Restricted to Repository staff only Download (162kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA (20-12-2014).docx Download (21kB) | 
Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | andi rahman | 
| Date Deposited: | 22 Jan 2025 08:40 | 
| Last Modified: | 22 Jan 2025 08:40 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24289 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        