ROMA, KURNIAWAN (2015) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN HUTANG PADA PERUSAHAAN WHOLESALE. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 COVER.docx Download (20kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 LEMBAR PERSEMBAHAN.doc Download (40kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.docx Download (12kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 P E R N Y A T A A N.docx Download (17kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05 ABSTRAK.docx Download (12kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 ABSTRACT.docx Download (11kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 KATA PENGANTAR.doc Download (32kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08 DAFTAR ISI.docx Download (35kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09 Bab 1,2,3,4,5.doc Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10 DAFTAR RIWAYAT HIDUP.doc Download (387kB) | 
Abstract
ABSTRAK Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh likuiditas, profitabilitas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan risiko bisnis terhadap kebijakan hutang pada perusahaan wholesale yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan wholesale yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini regresi berganda dan asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolenieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi serta uji hipotesis yaitu uji F dan uji T yang diolah melalui program Eviews. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa likuiditas berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan wholesale, profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan wholesale, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan wholesale, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan wholesale, dan risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan wholesale. Kata kunci : Likuiditas, profitabilitas, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, risiko bisnis, dan kebijakan hutang.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | febi jandra | 
| Date Deposited: | 23 Jan 2025 02:33 | 
| Last Modified: | 23 Jan 2025 02:34 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24317 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        