RIAN, PURWANTO (2015) PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, CITRA MEREK DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN PASIEN RUMAH SAKIT BERSALIN (RSB) RESTU IBU DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.docx Download (70kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR ISI.docx Download (25kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR GAMBAR.docx Download (17kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2 TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.doc Download (31kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4 P E R N Y A T A A N.docx Download (14kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6 KATA PENGANTAR.doc Download (38kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstract.docx Download (16kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Abstrak INDO.docx Download (13kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I-5 oke.docx Restricted to Repository staff only Download (168kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (20kB) | 
Abstract
Penelitian ini menguji pengaruh pada kualitas pelayanan, citra merek dan harga terhadap kepuasan pasien rumah sakit bersalin Restu Ibu di Kota Padang. Responden dari penelitian ini adalah pasien rumah sakit bersalin Restu Ibu di Kota Padang. Ukuran sampel adalah 100 respondent. Teknik pengambilan sampel cluster random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan langsung kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan beberapa hasil regresi linear berganda, penelitian ini menemukan bahwa, kualitas layanan, harga akhir brand image secara signifikan berpengaruh terhadap kepuasan pasien, Keywords : kualitas pelayan, citra merek, harga, kepuasan
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | andi rahman | 
| Date Deposited: | 23 Jan 2025 02:41 | 
| Last Modified: | 23 Jan 2025 02:41 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24319 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        