DWI, ADHITYA P (2015) PENGARUH CITRA PERUSAHAAN, KEPERCAYAAN DAN ATRIBUT PRODUK TERHADAP LOYALITAS NASABAH ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI BUMIDA CABANG PADANG. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 COVER FIX.doc Download (44kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 bismill.....doc Download (41kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 TD PRSETUJUAN SKRIPSI.doc Download (25kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 PERNYATAAN.doc Download (23kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05 KATA PENGANTAR OK.doc Download (46kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 ABSTRAK INDO.doc Download (36kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 ABSTRAK INGG.doc Download (32kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08 DAFTAR ISI FIX.doc Download (36kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09 DAFTAR TABEL.docx Download (15kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10 DAFTAR GAMBAR.docx Download (14kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11 BAB I FIX.doc Download (51kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 12 BAB II-III FIX.doc Restricted to Repository staff only Download (166kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 13 BAB 4-5 FIX.doc Restricted to Repository staff only Download (425kB) | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh citra perusahaan, kepercayaan dan atribut produk terhadap loyalitas nasabah asuransi kendaraan bermotor PT. Bumida Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah semua nasabah yang telah terdaftar sebagai nasabah asuransi kendaraan bermotor PT. Bumida Padang. Teknik sampling yang digunakan purposive sampling, sedangkan jumlah sampel yang digunakan seratus orang. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hipotesis dengan menggunakan (t-test) untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau secara individu. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variable, yaitu citra perusahaan, kepercayaan dan atribut produk. Variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah adalah citra perusahaan dan atribut produk, sedangkan kepercayaan tidak berpengaruh terhadap loyalitas nasabah asuransi kendaraan bermotor PT. Bumida Padang. Kata Kunci : citra perusahaan, kepercayaan, atribut produk dan loyalitas nasabah
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | andi rahman | 
| Date Deposited: | 23 Jan 2025 01:41 | 
| Last Modified: | 23 Jan 2025 01:41 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24298 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        