SISMIATI, SISMIATI and Listiana, Sri Mulatsih and AKMAL, AKMAL (2021) DETERMINAN DAN KONSEKUENSI KEPUASAN KERJA (STUDI KASUS POLRES PESISIR SELATAN). Masters thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.
| 
 | Text abstrak.pdf Download (117kB) | Preview | |
| 
 | Text bab i.pdf Download (187kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text bab ii-iv.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB) | |
| 
 | Text bab v.pdf Download (136kB) | Preview | |
| 
 | Text cover.pdf Download (203kB) | Preview | |
| 
 | Text daftar pustaka.pdf Download (152kB) | Preview | |
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text lampiran.pdf Download (406kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan meneliti tentang Determinan dan Konsekuensi Kepuasan Kerja (Studi Kasus pada Polres Pesisir Selatan). Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah anggota Polres Pesisir Selatan yang berjumlah 110 orang. Pengambilan data diambil pada bulan SeptemberNovember 2018. Pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling dan metode analisa data menggunakan SEM - smartPLS 3.0 M3. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kelebihan beban kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja, kepribadian berpengaruh terhadap kepuasan kerja, kelebihan beban kerja berpengaruh terhadap burnout, kepribadian tidak berpengaruh terhadap burnout dan kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap burnout. Kata Kunci: burnout, kelebihan beban kerja, kepribadian, kepuasan kerja
| Item Type: | Thesis (Masters) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Program Pascasarjana > Manajemen | 
| Depositing User: | Hermanto UBH | 
| Date Deposited: | 23 Jun 2021 07:47 | 
| Last Modified: | 23 Jun 2021 07:47 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/4236 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        