SYAFRI, DONI (2015) ANALISIS PENGARUH HARGA, CITRA MEREK, KEPERCAYAAN MEREK DAN EKUITAS MEREK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN HELM GM DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text COVER.doc Download (1MB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRACT.docx Download (13kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Isi.docx Download (26kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.doc Download (32kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBAR PERSEMBAHAN.doc Download (40kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text P E R N Y A T A A N.docx Download (16kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.doc Download (32kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1-3.doc Restricted to Repository staff only Download (239kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.docx Restricted to Repository staff only Download (112kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.docx Download (24kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Daftar Pustaka.doc Download (45kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga, citra merek, kepercayaan merek dan ekuitas merek terhadap loyalitas konsumen helm GM di kota Padang. Sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan yang menggunakan Helm GM di kota Padang berjumlah 100 responden. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer melalui penyebaran kuesioner. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis dengan menggunakan uji T-test statistik untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu. Hasil penelitian ini menemukan bahwa harga, citra merek dan ekuitas merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Sedangkan kepercayaan merek tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen helm GM di kota Padang. Kata Kunci : Harga, Citra Merek, Kepercayaan Merek, Ekuitas Merek, Loyalitas Konsumen
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | andi rahman | 
| Date Deposited: | 23 Jan 2025 02:35 | 
| Last Modified: | 23 Jan 2025 02:35 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24318 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        