ANGGI, PANGESTU (2015) PENGARUH KUALITAS PRODUK, KERAGAMAN PRODUK, KUALITAS PELAYANAN DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA RESTORAN MAMA RESTU PADANG. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 COVER.docx Download (53kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ANGGI.doc Download (32kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 LEMBAR PERSEMBAHAN ANGGI.doc Download (43kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 P E R N Y A T A A NANGGI.docx Download (14kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05 ABSTRAK.docx Download (21kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 KATA PENGANTAR.doc Download (32kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 daftar isi.docx Download (26kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08 BAB I-III.docx Restricted to Repository staff only Download (91kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09 BAB IV-V.docx Restricted to Repository staff only Download (98kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10 DAFTAR PUSTAKA.docx Download (17kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, keragaman produk, kualitas pelayanan dan harga terhadap keputusan pembelian pada Restoran Mama Restu Padang. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang makan atau memesan makanan di Restoran Mama Restu Padang berjumlah 138 responden. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer melalui penyebaran kuesioner. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis dengan menggunakan uji T-test statistik untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individu. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kualitas produk, kualitas pelayanan dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Sedangkan keragaman produk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada Restoran Mama Restu Padang Kata Kunci : kualitas produk, keragaman produk, kualitas pelayanan, harga, keputusan pembelian
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | andi rahman | 
| Date Deposited: | 23 Jan 2025 02:57 | 
| Last Modified: | 23 Jan 2025 02:57 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24322 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        