YENI NOVITA, YENI NOVITA and Rika Desiyanti, S.E, M.Si, Rika Desiyanti, S.E, M.Si and Yuhelmi, S.E., M.M, Yuhelmi, S.E., M.M (2015) Pengaruh Efektifitas Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Kasus SubSektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI 2010-2013. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRACT inggris.docx Download (15kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text ABSTRAK indo.docx Download (15kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB 1-5.docx Restricted to Repository staff only Download (147kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text cover skripsi.docx Download (21kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR GAMBAR.docx Download (20kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR IS1.docx Download (27kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR LAMPIRAN.docx Download (15kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR RIWAYAT HIDUP.docx Download (40kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR TABEL.docx Download (20kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR TABEL.docx Download (20kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text KATA PENGANTAR.docx Download (20kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LEMBARAN PENGESAHAN.doc Download (32kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text PERNYATAAN.docx Download (16kB) | 
Abstract
ABSTRAK Perusahaan dituntut untuk selangkah lebih maju dari pesaingnya agar dapat mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, salah satunya yaitu menghasilkan laba sebesar-besarnya (profitabilitas) demi mempertahakan kelangsungan hidup dengan memperbesar skala perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk membuktikan pengaruh perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran piutang terhadap profitabilitas (ROA). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman. Populasinya adalah perusahaan makanan dan minuman sebanyak 20 perusahaan pada periode 2010-2013. Sampel yang digunakan sebanyak 14 perusahaan, dengan menggunakan teknik purpussive sampling. Analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perputaran kas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, perputaran persediaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan perputaran piutang berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Kata kunci: profitabilitas (ROA), perputaran kas, perputaran persediaan, perputaran piutang.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | iswandi ubh | 
| Date Deposited: | 25 Nov 2024 04:03 | 
| Last Modified: | 25 Nov 2024 04:03 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/23624 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        