EKO, SAPUTRA (2015) PENGARUH CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN AJINOMOTO DIKOTA PADANG. Diploma thesis, UNIVERSITAS BUNG HATTA.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1.COVER.docx Download (36kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1.pernyataan eko.docx Download (16kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2 TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docx Download (38kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4.abstrak bahasa indonesia.docx Download (14kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4.abstrak.docx Download (13kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5.Daftar Isi, tabel, gambar eko.docx Download (24kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6.bab 1-5 lengkap.docx Restricted to Repository staff only Download (130kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7.daftar pustaka baru.docx Download (16kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8.kuesioner eko.doc Download (110kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11.LAMPIRAN 3.docx Download (54kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 9.LAMPIRAN 1.docx Download (25kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10.LAMPIRAN 2.docx Download (26kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 12.LAMPIRAN 4.docx Download (19kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 13LAMPIRAN 5.docx Download (17kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text abstrack.docx Download (50kB) | 
Abstract
Abstrack Ajinomoto adalah salah satu perusahaan penyedaap rasa dengan kosep rasa umami. adalah salah satu dari lima rasa dasar setelah manis, asin, asam dan pahit. Dalam hal ini, di Indonesia Ajinomoto telah lama bersaing dengan penyedap rasa lainnya seperti sasa, dan royco. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh citra merek dan kepercayaan terhadap loyalitas konsumen Ajinomoto. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang membeli Ajinomoto sebanyak 100 orang responden. Dengan metode purposive sampling. Metode yang di gunakan adalah analisa deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah citra merek dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen. Keyword : citra merek, kepercayaan dan loyalitas konsumen
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | febi jandra | 
| Date Deposited: | 23 Jan 2025 02:57 | 
| Last Modified: | 23 Jan 2025 02:57 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24323 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        