INTAN, DWITA (2015) PENGARUH SIKAP, GAYA HIDUP DAN STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMILIH KEDAI KOPI NUNO’S DI KOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 01 cover.docx Download (54kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 02 lembar persembahan.docx Download (18kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 03 P E R N Y A T A A N intan.docx Download (11kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 04 surat persetujan skripsi.doc Download (99kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 05 KATA PENGANTAR intan.docx Download (15kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 06 abstrak english.docx Download (12kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 07 abstrak indonesia.docx Download (12kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 08 Daftar Isi dan daftra tabel.doc Download (59kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 09 bab 1 -5.docx Restricted to Repository staff only Download (124kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10 DAFTAR PUSTAKA.docx Download (16kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh sikap, gaya hidup dan store atmosphere terhadap keputusan konsumen dalam mengunjungi Kedai Kopi Nunos di Kota Padang. Jumlah sampel yang digunakan adalah seratus orang responden dengan teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen mengunjungi Kedai Kopi Nunos di Kota Padang, sedangkan gaya hidup dan store atmosphere tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen mengunjungi Kedai Kopi Nunos di Kota Padang. Untuk saran penelitian, diharapkan kepada pihak Kedai Kopi Nuno’s agar memperhatikan Sikap, Gaya Hidup dan Store Atmosphere untuk meningkatkan keputusan konsumen dalam memilih Kedai Kopi Nuno’s di kota Padang Kata Kunci : Sikap, Gaya Hidup Dan Store Atmosphere Keputusan Konsumen
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | andi rahman | 
| Date Deposited: | 22 Jan 2025 07:40 | 
| Last Modified: | 22 Jan 2025 07:40 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24270 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        