RIKO, ALAMSYAH (2015) PENGARUH CITRA MEREK, KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN HONDA BEAT DIKOTA PADANG. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta.
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. COVER.docx Download (75kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2. TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.docx Download (14kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3. ABSTRAK INDONESIA.docx Download (13kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4. ABSTRAK INGGRIS.docx Download (15kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5. KATA PENGANTAR.docx Download (63kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6. DAFTAR ISI.docx Download (33kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7. BAB I.docx Download (45kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 8. BAB II.docx Restricted to Repository staff only Download (210kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 9. BAB III.docx Restricted to Repository staff only Download (58kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 10. BAB IV.docx Restricted to Repository staff only Download (110kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 11. BAB V.docx Download (35kB) | 
| ![[img]](http://repo.bunghatta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 12. DAFTAR PUSTAKA.docx Download (30kB) | 
Abstract
Penelitian ini menganalisis pengaruh citra merek, kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen honda beat di Kota Padang. Responden penelitian sebanyak 100 responden yang diambil dengan metode purposive sampling. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak citra merek, kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen honda beat. Data diperoleh dianalisis dengan model regresi linear berganda dan diolah dengan program SPSS (Statistical package for social science) Versi 15.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari citra merek, kualitas produk dan harga terhadap kepuasan konsumen. Kata kunci: citra merek, kualitas produk, harga dan kepuasan konsumen
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen | 
| Depositing User: | andi rahman | 
| Date Deposited: | 23 Jan 2025 01:50 | 
| Last Modified: | 23 Jan 2025 01:50 | 
| URI: | http://repo.bunghatta.ac.id/id/eprint/24301 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        